Chiều tối ngày 16/7, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn (đợt 1) vào lớp 10 các trường công lập năm học 2010-2011 trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, trong tổng số 102 trường, Trường THPT Chu Văn An có điểm cao nhất với 55 điểm, tiếp đến là Kim Liên 54,5 điểm, Thăng Long 53,5 điểm...
Đặc biệt, các trường ở top thấp điểm nhất, năm ngoái đều lấy 20 điểm như Vân Tảo, Bất Bạt, Ứng Hòa, Lưu Hoàng, Đại Cường thì năm nay đều tăng từ 4-6 điểm,... Dưới đây là điểm chuẩn của các trường:
| STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Chu Văn An | 55 | Tiếng Nhật: 53,0 |
| 2 | Kim Liên | 54,5 | Tiếng Nhật: 32,5 |
| 3 | Thăng Long | 53,5 | |
| 4 | Yên Hoà | 53 | |
| 5 | Lê Quý Đôn - Đống Đa | 53 | |
| 6 | Trần Phú - Hoàn Kiếm | 52,5 | |
| 7 | Nguyễn Gia Thiều | 52,5 | |
| 8 | Phan Đình Phùng | 52 | |
| 9 | Việt Đức | 52 | Tiếng Nhật: 23,5 |
| 10 | Sơn Tây | 51,5 | |
| 11 | Nhân Chính | 51 | |
| 12 | Lê Quý Đôn - Hà Đông | 50,5 | |
| 13 | Phạm Hồng Thái | 50 | |
| 14 | Trần Nhân Tông | 50 |
Tiếng Pháp: 32,5 |
| 15 | Nguyễn Thị Minh Khai | 49 | |
| 16 | Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 48,5 | |
| 17 | Cầu Giấy | 48,5 | |
| 18 | Quang Trung - Đống Đa | 47,5 | |
| 19 | Nguyễn Trãi - Ba Đình | 47 | |
| 20 | Đống Đa | 47 | |
| 21 | Liên Hà | 47 | |
| 22 | Ngọc Hồi | 46,5 | |
| 23 | Cao Bá Quát - Gia Lâm | 46,5 | |
| 24 | Lý Thường Kiệt | 46 | |
| 25 | Xuân Đỉnh | 45,5 | |
| 26 | Vân Nội | 45 | |
| 27 | Tây Hồ | 44,5 |
Tuyển NV3 toàn T. phố: 46,5 |
| 28 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 44,5 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 46,5 |
| 29 | Tùng Thiện | 43,5 | |
| 30 | Yên Viên | 43 | |
| 31 | Thạch Thất | 42,5 | |
| 32 | Hoàng Văn Thụ | 42 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 44,0 |
| 33 | Quốc Oai | 42 | |
| 34 | Quang Trung - Hà Đông | 41,4 | |
| 35 | Trương Định | 41 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 43,0 |
| 36 | Nguyễn Văn Cừ | 41 | |
| 37 | Thường Tín | 41 | |
| 38 | Mê Linh | 41 | |
| 39 | Mỹ Đức A | 41 | |
| 40 | Dương Xá | 40,5 | |
| 41 | Cổ Loa | 40,5 | |
| 42 | Hoài Đức A | 40,5 | |
| 43 | Việt Nam - Ba Lan | 40 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 42,0 |
| 44 | Đan Phượng | 40 | |
| 45 | Thanh Oai B | 40 | |
| 46 | Sóc Sơn | 39,5 | |
| 47 | Đông Anh | 39 | |
| 48 | Phùng Khắc Khoan -Thạch Thất | 38,5 | |
| 49 | Thượng Cát | 37 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 39,0 |
| 50 | Chương Mỹ A | 37 | |
| 51 | Đa Phúc | 36,5 | |
| 52 | Kim Anh | 36 | |
| 53 | Trung Giã | 35,5 | |
| 54 | Ngô Thì Nhậm | 35 | |
| 55 | Xuân Giang | 35 | |
| 56 | Bắc Thăng Long | 35 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 37,0 |
| 57 | Phú Xuyên A | 35 | |
| 58 | Trung Văn | 34 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 36,0 |
| 59 | Yên Lãng | 34 | |
| 60 | Quảng Oai | 34 | |
| 61 | Nguyễn Du - Thanh Oai | 34 | |
| 62 | Ngô Quyền - Ba Vì | 34 | |
| 63 | Xuân Mai | 33,5 | |
| 64 | Đồng Quan | 33,5 | |
| 65 | Vạn Xuân - Hoài Đức | 33 | |
| 66 | Hoài Đức B | 33 | |
| 67 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 33 | |
| 68 | Tân Lập | 32 | |
| 69 | Đại Mỗ | 32 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 34,0 |
| 70 | Ngọc Tảo | 31,5 | |
| 71 | Minh Khai | 31 | |
| 72 | Ứng Hòa A | 31 | |
| 73 | Phúc Thọ | 30,5 | |
| 74 | Thanh Oai A | 30,5 | |
| 75 | Hồng Thái | 30 | |
| 76 | Phú Xuyên B | 30 | |
| 77 | Cao Bá Quát - Quốc Oai | 30 | |
| 78 | Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 30 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 32,0 |
| 79 | Tô Hiệu - Thường Tín | 29,5 | |
| 80 | Tiền Phong | 29 | |
| 81 | Chúc Động | 29 | |
| 82 | Ba Vì | 28,5 | |
| 83 | Mỹ Đức B | 28,5 | |
| 84 | Vân Cốc | 28 | |
| 85 | Xuân Khanh | 28 | |
| 86 | Tân Dân | 28 | |
| 87 | Trần Đăng Ninh | 28 | |
| 88 | Minh Phú | 28 | Tuyển NV 3 toàn T.phố: 30,0 |
| 89 | Nguyễn Trãi - Thường Tín | 27 | Tuyển NV 3 toàn T.phố: 29,0 |
| 90 | Quang Minh | 27 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 29,0 |
| 91 | Bất Bạt | 26 | |
| 92 | Chương Mỹ B | 25 | |
| 93 | Vân Tảo | 25 | Tuyển NV3 toàn T.phố : 27,0 |
| 94 | Hợp Thanh | 25 | |
| 95 | Lý Tử Tấn | 25 | Tuyển NV 3 toàn T.phố: 27,0 |
| 96 | Tiến Thịnh | 24 |
Tuyển NV3toàn T.phố: 26,0 |
| 97 | Bắc Lương Sơn | 24 | |
| 98 | Tự Lập | 24 | |
| 99 | Ứng Hòa B | 24 | Tuyển NV3 toàn T.phố : 26,0 |
| 100 | Lưu Hoàng | 24 | Tuyển NV3 toàn T.phố : 26,0 |
| 101 | Mỹ Đức C | 24 | |
| 102 | Đại Cường | 24 |
Tuyển NV3 toàn T.phố : 26,0 |
Theo Vietnamnet
- 16/07/2010 10:07 - Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Bất ngờ điểm chuẩn
- 15/07/2010 16:28 - Thấp thỏm chờ điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội
- 27/04/2010 14:45 - Phú Yên công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10
- 17/06/2009 14:38 - “Bù lỗ” 65.000 đồng cho mỗi thí sinh thi vào lớp 10
- 17/06/2009 03:19 - Trường Phổ thông Newton: Sinh sau nhưng đi trước
























